()ϱ    Ʈ Դϴ.

HOME > 장비현황 > 측정장비



NO. 장비명 규격 단위 제작회사 사진
26 BORE GAGE 511 - 328 600 ∼ 800 mm MITUTOYO    
25 MICROMETER 103 - 137 0 ∼ 25 mm MITUTOYO    
24 MICROMETER 103 - 138 25∼ 50 mm MITUTOYO    
23 MICROMETER 103 - 139 50 ∼ 75 mm MITUTOYO    
22 MICROMETER 103 - 140 75 ∼ 100 mm MITUTOYO    
21 MICROMETER 103 - 141 100 ∼ 125 mm MITUTOYO    
20 MICROMETER 103 - 142 125 ∼ 150 mm MITUTOYO    
19 MICROMETER 104 - 136 150 ∼ 300 mm MITUTOYO    
18 MICROMETER 104 - 142 300 ∼ 400 mm MITUTOYO    
17 MICROMETER 104 - 143 400 ∼ 500 mm MITUTOYO    
16 MICROMETER 104 - 144 500 ∼ 600 mm MITUTOYO    
15 MICROMETER 105 - 104 600 ∼ 700 mm MITUTOYO    
14 MICROMETER 105 - 105 700 ∼ 800 mm MITUTOYO    
13 MICROMETER 105 - 106 800 ∼ 900 mm MITUTOYO    
12 MICROMETER 105 - 107 900 ∼ 1000 mm MITUTOYO    

   1 2 3   
fac2